產業研發碩士專班
- 各項考題均製成PDF格式,展讀時,請先安裝 Acrobat Reader
- 取閱時建議先將PDF檔轉存下來再展讀較不易出問題。
|
年度
|
領域
|
科目 | 年度 | 領域 | 科目 | ||
|
93 |
電子電路領域 | 電路學 | |||||
|
94
|
光電領域 | 大學物理 | 94 | 光電領域) | 英文 | ||
|
94
|
射頻電路設計與無線通訊領域 | 電路學 | |||||
|
95
|
電力電子領域(春班) | 電路學 | |||||
|
96
|
電資產業研發(春班) | 電路學 | 96 | 數位內容產業研發(秋班) | 電腦動畫概論 | ||
|
97
|
電資產業研發(春班) | 電路學 | 97 | 電資產業研發(班) | 電路學 | ||
|
98
|
電資產業研發(春班) | 電路學 | 98 | 電資產業研發(秋班) | 電路學 | ||
|
99
|
電資產業研發(春班) | 電路學 | 99 | 電力電子產業研發(秋班) | 電路學 | ||
| 100 | 電力電子領域(春班) | 電路學 | 100 | 電力電子領域(秋班) | 電路學 | ||
| 101 | 電力電子領域(春班) | 電路學 | 101 | 電力電子領域(秋班) | 電路學 | ||
| 102 | 電力電子領域(春班) | 電路學 | 102 | 電力電子領域(秋班) | 電路學 | ||
| 103 | 電力電子領域(春班) | 電路學 | 103 | 電力電子領域(秋班) | 電路學 | ||
| 103 | 高分子與機電整合(春班) | 工程基礎 | |||||
| 104 | 電力電子領域(春班) | 電路學 | 104 | 電力電子領域(秋班) | 電路學 | ||
| 104 | 高分子與機電整合(秋班) | 基礎物理 | |||||
| 105 | 電力電子領域(春班) | 電路學 | 105 | 電力電子領域(秋班) | 電路學 | ||
| 105 | 高分子與機電整合(秋班) | 基礎物理 | |||||
| 107 | 電力電子領域(秋班) | 電路學 | |||||
| 108 | 電力電子領域(秋班) | 電路學 | 108 | AI跨域應用(秋班) | 物件導向程式設計 | ||
| 108 | 3D列印(秋班) | 3D列印英文 | 108 | 工業4.0科技(秋班) | 工業4.0導論 | ||
| 108 | 新穎材料暨分離薄膜(秋班) | 高分子化學 | 108 | 新穎材料暨分離薄膜(秋班) | 有機暨物理化學 | ||
| 108 | 新穎材料暨分離薄膜(秋班) | 熱力暨動力學 | |||||
| 109 | 電力電子領域(秋班) | 電路學 | 109 | 工業4.0科技(秋班) | 工業4.0導論 | ||
| 109 | AI跨域應用(秋班) | 物件導向程式設計 | 109 | 新穎材料暨分離薄膜(秋班) | 物理化學 | ||
| 109 | 3D列印(秋班) | 3D列印英文 | |||||
| 110 | 電力電子領域(秋班) | 電路學 | 110 | 工業4.0科技(秋班) | 工業4.0導論 | ||
| 110 | AI跨域應用(秋班) | 計算機概論 | 110 | 新穎薄膜暨電池材料(秋班) | 物理化學 | ||
| 110 | 人工智慧視覺技術(秋班) | 人工智慧概論 | |||||
| 111 | 電力電子領域(秋班) | 電路學 | 111 | AI跨域應用(秋班) | 計算機概論 | ||
| 111 | 工業4.0科技(秋班) | 工業4.0導論 | 111 | 人工智慧視覺技術(秋班) | 人工智慧概論 |
